Tabell
There are no translations available.
Tabellen: Hamar 2.divisjon
| plass | navn | Spilt | seier | uavgjiort | tap | målforskjell | poeng |
| 1 | Moelven | 10 | 9 | 1 | 0 | 72-24 | 28 |
| 2 | Romvalley Futsal | 8 | 6 | 1 | 1 | 60-19 | 19 |
| 3 | Pondus | 9 | 4 | 1 | 4 | 44-40 | 13 |
| 4 | IF Hamar | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-38 | 12 |
| 5 | Terra BIL | 10 | 4 | 0 | 6 | 47-58 | 12 |
| 6 | Edvardsen Elektro | 9 | 3 | 1 | 5 | 38-53 | 10 |
| 7 | Schlaffenluffen sp.f. | 10 | 0 | 0 | 10 | 15-93 | 0 |
Poeng Ligaen
| Navn | Mål | Assist | Gult Kort | Rødt Kort | Poeng |
| Dag | 2 | 3 | 5 | ||
| Jørn | 2 | 1 | 3 | ||
| Kim | 1 | 2 | 3 | ||
| Ronny | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Odd | 2 | 2 | |||
| Geir | 1 | 1 | 2 | ||
| Magnus | 1 | 1 | 2 | ||
| Roger | 1 | 1 | 2 | ||
| Eduardo | 1 | 1 | 1 | ||
| Roar Andre | 1 | 1 | |||
| Sverre | 1 | 1 | |||
| Morten | 1 | 1 | |||
| Ole | 1 | 1 |
* Det gis 1 poeng for hvert scora mål,
og 1 poeng for hver assist.
* Hvis flere har samme poengsum vil
vedkommede med flest mål ligge først.
